| Producto |
| Color | Grey |
| Colour name primary | titanium grey |
| Bicicleta eléctrica | No |
| EAN code | - |
| Forma del marco | High-Step |
| Tipo de producto | Comodidad |
| Posición para sentarse | Vertical |
| | |
| Marco y horquilla delantera |
| Cockpit cable integration | Sí |
| Descripción de la horquilla | Aluminium, telescopic sprung |
| Fork suspension | Telescope, spiral spring |
| Tipo de suspensión de horquilla | telescópico |
| Descripción del marco | Marco de aluminio estable y liviano, con geometría deportiva y enrutamiento interno de cables |
| Material del marco | aluminum |
| Frame travel | 50 mm |
| Descripción del portador trasero | Aluminio |
| Tamaño | M |
| | |
|
| Product segment | Bicicletas de la ciudad |
| | |
| Ruedas y neumáticos |
| Defensa | El plastico |
| Llantas | Rodi Connect |
| Descripción del rayo | Acero inoxidable, extrafuerte |
| Tamaño de llanta ETRTO | 37-622 |
| Neumáticos resistentes a pinchazos | Sí |
| Wheels hub front description | hub dynamo (2,4W) |
| Wheels hub rear description | Shimano Nexus, 7 velocidades, piñón libre |
| Wheels rim front description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels rim rear description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels spoke front description | Acero inoxidable, extrafuerte |
| Wheels tire front size | 37 |
| Wheelsize rear | 28" |
| | |
| Gobierno |
| Descripción de la campana | Gazelle Compact bell |
| Tipo de agarre | Gazelle Aerowing |
| Puños | Puños de manillar de plástico resistentes al desgaste para un agarre firme |
| Descripción del manillar | Aluminio, modelo curvo confort |
| Descripción del tallo | Gazelle Switch, regulable manualmente de forma continua |
| | |